カラット | カラー | クラリティ | カット | 鑑定機関 |
---|---|---|---|---|
0.20 | D | IF | 3EXCELLENT | GIA |
Diamond Grading Report | ||||||||||||
カ ラ ッ ト | 0.20ct | ←― 高い 希少価値(グレード)・ 価格 低い ―→ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カ ラ l | D | 無色 | ほぼ無色 | 僅かな黄色 | ||||||||
D | E | F | G | H | I | J | under K | |||||
ク ラ リ テ ィ | IF | 無キズ | ほぼ無キズ | 僅かな内包物 | 肉眼では 発見でき ない程度 の内包物 | 肉眼で 発見で きる内 包物 | ||||||
FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | ||||
カ ッ ト | 3EXT | 理想的なカット | 良好 | やや劣る | ||||||||
3EXT | HC | EXT | VG | GD | FAIR | POOR | ||||||
鑑 定 機 関 | GIA |
GIAの鑑定書付!
指輪でもペンダントでもお好みのデザインに加工できます♪(加工代金かかります)