CAMM-1 GS-24 特長
?さまざまなシートのカットに対応お得なセット一覧
主な仕様 | ||
Model | GS-24 | |
駆動方式 | デジタルコントロールサポートモーター | |
カッティング方式 | メディアムーブ方式 | |
取付可能なシート幅 | 50~700mm | |
カッティング領域 | 最大584mm(幅)×25000(長さ)mm | |
使用可能なツール | CMM-1 シリーズ用カッター | |
最大カッティング速度 | 500mm/s (全方向) | |
カッティング速度 | 10~500mm/s (全方向) | |
カット圧設定範囲 | 30~350gf | |
機械的分解能 | 0.0125mm/step | |
ソフトウェア分解能 | 0.025mm/step | |
距離精度 (*1) | 移動距離の±0.2%以下または±0.1mm以下のうち大きい値 | |
反復精度 (*1 *2) | ±0.1mm以下 | |
印刷したシートを取り付けたときの印刷とカッティングの位置合わせ精度 (*1 *3) | シート送り方向の移動距離210mm以内、幅方向の移動距離170mm以内で±1mm以下 (ただし、プリンター、シートによる影響を除く) | |
インターフェース | USB2.0 (FULL SPEED準拠) | |
リプロットメモリ | 2MB | |
命令体系 | CAMM-GL3 | |
電源 | 専用ACアダプタ | |
消費電力 | 約30W | |
動作音 | 動作時 | 70db (A) 以下 (ISO 7779による) |
待機時 | 40db (A) 以下 (ISO 7779による) | |
外形寸法 | 860 (幅)×319 (奥行)×235 (高さ) mm | |
質量 | 13.5kg | |
梱包寸法 | 975 (幅)×450 (奥行)×390 (高さ) mm | |
梱包質量 | 18kg | |
環境 | 温度:5~40℃、湿度:35~80% (ただし結露のないこと) | |
付属品 | ACアダプタ、電源コード、カッター、カッターホルダー、シートベース、アライメントツール、USBケーブル、セットアップガイド |
「Roland CutStudio」は、文字や図形を簡単に作成できる専用ソフトウェアです。「Roland OnSupport(ローランド オンサポート)」からダウンロード可能してご利用下さい。マウスによる曲線の編集や、スキャナやファイルからの画像取り込みにも対応し、オリジナル図形の作成やロゴマークのカッティングなども軽快に行えます。また、より高度なカッティングに対応するため、Adobe IllustratorやCorelDRAWなどのソフトから、ダイレクトに出力ができる専用プラグインも付属。サインのプロやデザインのプロにも、フルにお使いいただけます。さらに、Roland CutStudioを使ってご利用いただけるピクトグラム(*)を、素材データとしてご用意しています。
※Roland CutStudioはMacintoshには対応しておりません。その場合、Illustratorが必須になります。
(*)ピクトグラム:JIS標準規格案内用図記号、情報や注意を示すために表示される視覚記号(サイン)。
GS-24 推奨システム条件 | ||
ソフトウェア | 対応OS | 対応アプリケーション |
Roland On Support | Windows Vista/7/8/8.1 (32ビット/64ビット版) | - |
Roland CutStudio | Windows Vista/7/8/8.1 (32ビット/64ビット版) | - |
Roland CutStudio Plug-in for Adobe Illustrator | Windows、MAC OS (*) | Adobe Illustrator CS5/CS6/CC/CC(2014) |
Roland CutStudio Plug-in for CorelDRAW | Windows (*) | CorelDRAW |